資料の 英語版 に戻る分類の設計 (IBM Knowledge Catalog)
分類の設計 (IBM Knowledge Catalog)
最終更新: 2024年10月16日
分類を設計する際には、既存の 事前定義された分類 を確認し、そのセットがニーズに十分かどうかを判断する必要があります。 それらのいずれかを編集する必要がある場合、または既存のセットに新しい分類を追加する必要がある場合は、カスタム分類を設計できます。 カスタム分類は、組織内のデータ・プライバシー規制に従って、データの機密性または機密性のレベルを記述します。 例えば、顧客との通信で使用する顧客の「パブリック・データ」にラベルを付けるための新しい分類を設計できます。
分類を作成するには、以下のユーザー権限が必要です。
- ガバナンス成果物へのアクセス
さらに、分類の 1 次カテゴリーで、以下のカテゴリー・コラボレーター役割のいずれかが必要です。
- 管理者
- 所有者
- エディター
- 分類を作成する権限を持つカスタム役割。
分類のプロパティー
分類には、他のガバナンス成果物と類似する以下の標準プロパティーがあります。
プロパティーまたは動作 | サポートしますか? | 説明 |
---|---|---|
固有の名前が必要ですか? | はい | 分類名はカテゴリー内で固有でなければなりません。 |
説明? | はい | オプション。 ユーザーがこの分類を見つけるのに役立つ説明を含めます。 |
関係を他の分類に追加しますか? | はい | 他の分類との関係を参照してください。 |
他のタイプのガバナンス成果物に関係を追加しますか? | はい | 他のタイプのガバナンス成果物との関係を参照してください。 |
資産に関係を追加しますか? | はい | カタログ内の資産関係を参照してください。 |
カスタム・プロパティーを追加しますか? | はい | ガバナンス成果物およびカタログ資産のカスタム・プロパティーおよび関係を参照してください。 |
カスタム関係を追加しますか? | はい | ガバナンス成果物およびカタログ資産のカスタム・プロパティーおよび関係を参照してください。 |
カテゴリーに編成しますか? | はい | 成果物の 1 次カテゴリーによって、その成果物を閲覧または変更できるユーザーが決まります。 カテゴリを参照してください。 |
ファイルからインポートしますか? | はい | ガバナンス成果物のインポートを参照してください。 |
Knowledge Accelerator からインポートしますか? | はい | Knowledge Accelerators のコンポーネントを参照してください。 |
ファイルにエクスポートしますか? | はい | ガバナンス成果物のエクスポートを参照してください。 |
ワークフローによる管理しますか? | はい | ワークフローを参照してください。 |
有効開始日と有効終了日を指定しますか? | はい | 有効日を参照してください。 |
スチュワードを割り当てますか? | はい | スチュワードを参照してください。 |
タグをプロパティーとして追加しますか? | はい | タグを参照してください。 |
資産に割り当てますか? | はい | |
データ資産内の列に割り当てますか? | はい | |
プロファイル作成中またはエンリッチメント中に資産へ自動割り当てますか? | はい | エンリッチメント中に割り当てられる。 メタデータ・エンリッチメントの設計」を参照。 |
事前定義成果物? | はい | 事前定義分類を参照してください。 |
他のタイプのガバナンス成果物との関係
分類に関連する可能性のある成果物のタイプには、以下のものがあります。
- データ資産
- 用語
- ポリシー
- ルール
- データ・クラス
- 参照データ
データ保護ルールでは、分類を条件に組み込むことで、制限対象のデータのタイプを識別できます。
他の分類との関係
現在処理中の分類の場合、他の分類との関係を定義できます。
- 上位階層分類
- 現在処理中の分類の割り当て先となるメインの分類を選択できます。 これは上位階層分類の一部になります。
- 従属分類
- 現在処理中の分類に依存する分類を選択できます。
各 Knowledge Accelerator には、検索、フィルタリング、および管理の目的でビジネス用語とカテゴリーをさらに区別する、特定の業界のカスタム分類が含まれています。 これらの分類の例については、 Knowledge Acceleratorsを参照してください。
もっと見る
親トピック: 分類