Torna alla versione inglese della documentazione
Combinare lo stage dei record in DataStage: esempio 2
Esempio 2 (DataStage®)
Ultimo aggiornamento: 12 mar 2025
Questo esempio mostra una struttura più complessa che può essere derivata utilizzando la proprietà delle chiavi di livello superiore.
Può essere impostato su True per indicare che le colonne chiave devono essere lasciate come colonne di livello superiore e non incluse nel record secondario. Questo esempio presuppone che il lavoro sia in esecuzione in modo sequenziale. Vengono utilizzate le stesse definizioni di colonna, ad eccezione di col1 e keycol definiti come chiavi.
Nome colonna | Chiave | Tipo SQL |
---|---|---|
keyCol | Sì | Char |
col1 | Sì | TinyInt |
col2 | Ora | |
col3 | Dat |
Viene utilizzato lo stesso dataset di input:
col1 | col2 | col3 | col4 | |
---|---|---|---|---|
riga | 1 | 00:11:01 | 1960-01-02 | A |
riga | 3 | 08:45:54 | 1946-09-15 | A |
riga | 1 | 12:59:00 | 1955-12-22 | B |
riga | 2 | 07:33:04 | 1950-03-10 | B |
riga | 2 | 12:00:00 | 1967-02-06 | B |
riga | 2 | 07:37:04 | 1950-03-10 | B |
riga | 3 | 07:56:03 | 1977-04-14 | B |
riga | 3 | 09:58:02 | 1960-05-18 | B |
riga | 1 | 11:43:02 | 1980-06-03 | C |
riga | 2 | 01:30:01 | 1985-07-07 | C |
riga | 2 | 11:30:01 | 1985-07-07 | C |
riga | 3 | 10:28:02 | 1992-11-23 | C |
riga | 3 | 12:27:00 | 1929-08-11 | C |
riga | 3 | 06:33:03 | 1999-10-19 | C |
riga | 3 | 11:18:22 | 1992-11-23 | C |
Le definizioni di colonna di output hanno due colonne distinte definite per le chiavi, nonché la colonna che contiene i record secondari:
Numero di livello | Nome colonna | Chiave | Tipo SQL |
---|---|---|---|
sottocolonna | Char | ||
02 | keyCol | Char | Sì |
02 | col1 | TinyInt | Sì |
02 | col2 | Ora | |
02 | col3 | Data |
Il dataset di output sarà:
keyCol | col1 | sottocolonna | |||
---|---|---|---|---|---|
Indice vettoriale | col2 | col3 | |||
riga | A | 1 | 0 | 00:11:01 | 1960-01-02 |
riga | A | 3 | 0 | 08:45:54 | 1946-09-15 |
riga | B | 1 | 0 | 12:59:00 | 1955-12-22 |
riga | B | 2 | 0 | 07:33:04 | 1950-03-10 |
1 | 12:00:00 | 1967-02-06 | |||
2 | 07:37:04 | 1950-03-10 | |||
riga | B | 3 | 0 | 07:56:03 | 1977-04-14 |
1 | 09:58:02 | 1960-05-18 | |||
riga | C | 1 | 0 | 11:43:02 | 1980-06-03 |
riga | C | 2 | 0 | 01:30:01 | 1985-07-07 |
1 | 11:30:01 | 1985-07-07 | |||
riga | C | 3 | 0 | 10:28:02 | 1992-11-23 |
1 | 12:27:00 | 1929-08-11 | |||
2 | 06:33:03 | 1999-10-19 | |||
3 | 11:18:22 | 1992-11-23 |
L'argomento è stato utile?
0/1000