Retourner à la version anglaise de la documentation
Étape de combinaison d'enregistrements dans DataStage : exemple 2
Exemple 2 (DataStage®)
Dernière mise à jour : 12 mars 2025
Cet exemple présente une structure plus complexe qui peut être dérivée à l'aide de la propriété des clés de niveau supérieur.
Cette valeur peut être définie sur True pour indiquer que les colonnes de clé doivent être laissées en tant que colonnes de niveau supérieur et non incluses dans le sous-enregistrement. Cet exemple suppose que le travail s'exécute de manière séquentielle. Les mêmes définitions de colonne sont utilisées, sauf que col1 et keycol sont définis en tant que clés.
Nom de colonne | Clé | Type SQL |
---|---|---|
Keycol | Oui | Char |
col1 | Oui | TinyInt |
col2 | Durée | |
col3 | Dat |
Le même fichier d'entrée est utilisé :
col1 | col2 | col3 | col4 | |
---|---|---|---|---|
Ligne | 1 | 00:11:01 | 02-01-1960 | A |
Ligne | 3 | 08:45:54 | 15-09-1946 | A |
Ligne | 1 | 12:59:00 | 22-12-1955 | B |
Ligne | 2 | 07:33:04 | 10-03-1950 | B |
Ligne | 2 | 12:00:00 | 06-02-1976 | B |
Ligne | 2 | 07:37:04 | 10-03-1950 | B |
Ligne | 3 | 07:56:03 | 14-04-1977 | B |
Ligne | 3 | 09:58:02 | 18-05-1960 | B |
Ligne | 1 | 11:43:02 | 03-06-1980 | C |
Ligne | 2 | 01:30:01 | 07-07-1985 | C |
Ligne | 2 | 11:30:01 | 07-07-1985 | C |
Ligne | 3 | 10:28:02 | 23-11-1992 | C |
Ligne | 3 | 12:27:00 | 11-08-1929 | C |
Ligne | 3 | 06:33:03 | 19-10-1999 | C |
Ligne | 3 | 11:18:22 | 23-11-1992 | C |
Les définitions de colonne de sortie comportent deux colonnes distinctes définies pour les clés, ainsi que la colonne portant les sous-enregistrements :
Numéro de niveau | Nom de colonne | Clé | Type SQL |
---|---|---|---|
subreccol | Char | ||
02 | Keycol | Char | Oui |
02 | col1 | TinyInt | Oui |
02 | col2 | Durée | |
02 | col3 | Date : |
Le jeu de données de sortie sera :
Keycol | col1 | subreccol | |||
---|---|---|---|---|---|
Index de vecteur | col2 | col3 | |||
Ligne | A | 1 | 0 | 00:11:01 | 02-01-1960 |
Ligne | A | 3 | 0 | 08:45:54 | 15-09-1946 |
Ligne | B | 1 | 0 | 12:59:00 | 22-12-1955 |
Ligne | B | 2 | 0 | 07:33:04 | 10-03-1950 |
1 | 12:00:00 | 06-02-1976 | |||
2 | 07:37:04 | 10-03-1950 | |||
Ligne | B | 3 | 0 | 07:56:03 | 14-04-1977 |
1 | 09:58:02 | 18-05-1960 | |||
Ligne | C | 1 | 0 | 11:43:02 | 03-06-1980 |
Ligne | C | 2 | 0 | 01:30:01 | 07-07-1985 |
1 | 11:30:01 | 07-07-1985 | |||
Ligne | C | 3 | 0 | 10:28:02 | 23-11-1992 |
1 | 12:27:00 | 11-08-1929 | |||
2 | 06:33:03 | 19-10-1999 | |||
3 | 11:18:22 | 23-11-1992 |
La rubrique a-t-elle été utile ?
0/1000