Volver a la versión inglesa de la documentación
Etapa Combinar registros de DataStage: ejemplo 2
Ejemplo 2 (DataStage®)
Última actualización: 12 mar 2025
Este ejemplo muestra una estructura más compleja que se puede derivar utilizando la propiedad Claves de nivel superior.
Se puede establecer en True para indicar que las columnas de claves se deben dejar como columnas de nivel superior y no se deben incluir en el subregistro. En este ejemplo se presupone que el trabajo se está ejecutando secuencialmente. Se utilizan las mismas definiciones de columna, excepto que tanto col1 como keycol se definen como claves.
Nombre de columna | Clave | Tipo de SQL |
---|---|---|
keycol | Sí | Char |
col1 | Sí | TinyInt |
col2 | Hora | |
col3 | Dat |
Se utiliza el mismo conjunto de datos de entrada:
col1 | col2 | col3 | col4 | |
---|---|---|---|---|
Fila | 1 | 00:11:01 | 12-01-1960 | A |
Fila | 3 | 08:45:54 | 15-09-1946 | A |
Fila | 1 | 12:59:00 | 22-12-1955 | B |
Fila | 2 | 07:33:04 | 10-03-1950 | B |
Fila | 2 | 12:00:00 | 06-02-1967 | B |
Fila | 2 | 07:37:04 | 10-03-1950 | B |
Fila | 3 | 07:56:03 | 14-04-1977 | B |
Fila | 3 | 09:58:02 | 18-05-1960 | B |
Fila | 1 | 11:43:02 | 03-06-1980 | C |
Fila | 2 | 01:30:01 | 07-07-1985 | C |
Fila | 2 | 11:30:01 | 07-07-1985 | C |
Fila | 3 | 10:28:02 | 23-11-1992 | C |
Fila | 3 | 12:27:00 | 11-08-1929 | C |
Fila | 3 | 06:33:03 | 19-10-1999 | C |
Fila | 3 | 11:18:22 | 23-11-1992 | C |
Las definiciones de columna de salida tienen dos columnas separadas definidas para las claves, así como la columna portadora de los subregistros:
Número de nivel | Nombre de columna | Clave | Tipo de SQL |
---|---|---|---|
subreccol | Char | ||
02 | keycol | Char | Sí |
02 | col1 | TinyInt | Sí |
02 | col2 | Hora | |
02 | col3 | Fecha |
El conjunto de datos de salida será:
keycol | col1 | subreccol | |||
---|---|---|---|---|---|
índice de vector | col2 | col3 | |||
Fila | A | 1 | 0 | 00:11:01 | 12-01-1960 |
Fila | A | 3 | 0 | 08:45:54 | 15-09-1946 |
Fila | B | 1 | 0 | 12:59:00 | 22-12-1955 |
Fila | B | 2 | 0 | 07:33:04 | 10-03-1950 |
1 | 12:00:00 | 06-02-1967 | |||
2 | 07:37:04 | 10-03-1950 | |||
Fila | B | 3 | 0 | 07:56:03 | 14-04-1977 |
1 | 09:58:02 | 18-05-1960 | |||
Fila | C | 1 | 0 | 11:43:02 | 03-06-1980 |
Fila | C | 2 | 0 | 01:30:01 | 07-07-1985 |
1 | 11:30:01 | 07-07-1985 | |||
Fila | C | 3 | 0 | 10:28:02 | 23-11-1992 |
1 | 12:27:00 | 11-08-1929 | |||
2 | 06:33:03 | 19-10-1999 | |||
3 | 11:18:22 | 23-11-1992 |
¿Fue útil el tema?
0/1000