Torna alla versione inglese della documentazione
Combinare lo stage dei record in DataStage: esempio 1
Esempio 1 (DataStage®)
Ultimo aggiornamento: 12 mar 2025
Questo esempio presuppone che il lavoro sia in esecuzione in modo sequenziale.
Le definizioni di colonna per il dataset di input sono le seguenti:
Nome colonna | Chiave | Tipo SQL |
---|---|---|
keyCol | Sì | Char |
col1 | TinyInt | |
col2 | Ora | |
col3 | Dat |
Di seguito sono riportate alcune righe del dataset di input:
col1 | col2 | col3 | col4 | |
---|---|---|---|---|
riga | 1 | 00:11:01 | 1960-01-02 | A |
riga | 3 | 08:45:54 | 1946-09-15 | A |
riga | 1 | 12:59:00 | 1955-12-22 | B |
riga | 2 | 07:33:04 | 1950-03-10 | B |
riga | 2 | 12:00:00 | 1967-02-06 | B |
riga | 2 | 07:37:04 | 1950-03-10 | B |
riga | 3 | 07:56:03 | 1977-04-14 | B |
riga | 3 | 09:58:02 | 1960-05-18 | B |
riga | 1 | 11:43:02 | 1980-06-03 | C |
riga | 2 | 01:30:01 | 1985-07-07 | C |
riga | 2 | 11:30:01 | 1985-07-07 | C |
riga | 3 | 10:28:02 | 1992-11-23 | C |
riga | 3 | 12:27:00 | 1929-08-11 | C |
riga | 3 | 06:33:03 | 1999-10-19 | C |
riga | 3 | 11:18:22 | 1992-11-23 | C |
Una volta combinati dallo stage, ogni gruppo di righe verrà emesso in una singola colonna denominata suprecol. Contiene le colonne keycoll, col1, col2e col3 . (Se non si utilizza la funzione di propagazione colonna di runtime, è necessario impostare il record secondario utilizzando la finestra di dialogo Modifica metadati colonna per impostare un numero di livello per ognuna delle colonne contenute nella colonna del record secondario.)
Numero di livello | Nome colonna | Tipo SQL | Chiave |
---|---|---|---|
sottocolonna | Char | ||
02 | keyCol | Char | Sì |
02 | col1 | TinyInt | |
02 | col2 | Ora | |
02 | col3 | Data |
sottocolonna | |||||
---|---|---|---|---|---|
Indice vettoriale | col1 | col2 | col3 | keyCol | |
riga | 0 | 1 | 00:11:01 | 1960-01-02 | A |
1 | 3 | 08:45:54 | 1946-09-15 | A | |
riga | 0 | 1 | 12:59:00 | 1955-12-22 | B |
1 | 2 | 07:33:04 | 1950-03-10 | B | |
2 | 2 | 12:00:00 | 1967-02-06 | B | |
3 | 2 | 07:37:04 | 1950-03-10 | B | |
4 | 3 | 07:56:03 | 1977-04-14 | B | |
5 | 3 | 09:58:02 | 1960-05-18 | B | |
riga | 0 | 1 | 11:43:02 | 1980-06-03 | C |
1 | 2 | 01:30:01 | 1985-07-07 | C | |
2 | 2 | 11:30:01 | 1985-07-07 | C | |
3 | 3 | 10:28:02 | 1992-11-23 | C | |
4 | 3 | 12:27:00 | 1929-08-11 | C | |
5 | 3 | 06:33:03 | 1999-10-19 | C | |
6 | 3 | 11:18:22 | 1992-11-23 | C |
L'argomento è stato utile?
0/1000