Retourner à la version anglaise de la documentation
Étape Combine Records dans DataStage : exemple 1
Exemple 1 (DataStage®)
Dernière mise à jour : 12 mars 2025
Cet exemple suppose que le travail s'exécute de manière séquentielle.
Les définitions de colonne du fichier d'entrée sont les suivantes :
Nom de colonne | Clé | Type SQL |
---|---|---|
Keycol | Oui | Char |
col1 | TinyInt | |
col2 | Durée | |
col3 | Dat |
Voici quelques lignes de l'ensemble de données d'entrée :
col1 | col2 | col3 | col4 | |
---|---|---|---|---|
Ligne | 1 | 00:11:01 | 02-01-1960 | A |
Ligne | 3 | 08:45:54 | 15-09-1946 | A |
Ligne | 1 | 12:59:00 | 22-12-1955 | B |
Ligne | 2 | 07:33:04 | 10-03-1950 | B |
Ligne | 2 | 12:00:00 | 06-02-1976 | B |
Ligne | 2 | 07:37:04 | 10-03-1950 | B |
Ligne | 3 | 07:56:03 | 14-04-1977 | B |
Ligne | 3 | 09:58:02 | 18-05-1960 | B |
Ligne | 1 | 11:43:02 | 03-06-1980 | C |
Ligne | 2 | 01:30:01 | 07-07-1985 | C |
Ligne | 2 | 11:30:01 | 07-07-1985 | C |
Ligne | 3 | 10:28:02 | 23-11-1992 | C |
Ligne | 3 | 12:27:00 | 11-08-1929 | C |
Ligne | 3 | 06:33:03 | 19-10-1999 | C |
Ligne | 3 | 11:18:22 | 23-11-1992 | C |
Une fois combinés par l'étape, chaque groupe de lignes sera en sortie dans une seule colonne appelée suprecol. Il contient les colonnes keycoll, col1, col2et col3. (Si vous ne profitez pas de la fonction de propagation des colonnes d'exécution, vous devez configurer le sous-enregistrement à l'aide de la boîte de dialogue Édition des métadonnées de colonne pour définir un numéro de niveau pour chacune des colonnes de la colonne de sous-enregistrement.)
Numéro de niveau | Nom de colonne | Type SQL | Clé |
---|---|---|---|
subreccol | Char | ||
02 | Keycol | Char | Oui |
02 | col1 | TinyInt | |
02 | col2 | Durée | |
02 | col3 | Date : |
subreccol | |||||
---|---|---|---|---|---|
Index de vecteur | col1 | col2 | col3 | Keycol | |
Ligne | 0 | 1 | 00:11:01 | 02-01-1960 | A |
1 | 3 | 08:45:54 | 15-09-1946 | A | |
Ligne | 0 | 1 | 12:59:00 | 22-12-1955 | B |
1 | 2 | 07:33:04 | 10-03-1950 | B | |
2 | 2 | 12:00:00 | 06-02-1976 | B | |
3 | 2 | 07:37:04 | 10-03-1950 | B | |
4 | 3 | 07:56:03 | 14-04-1977 | B | |
5 | 3 | 09:58:02 | 18-05-1960 | B | |
Ligne | 0 | 1 | 11:43:02 | 03-06-1980 | C |
1 | 2 | 01:30:01 | 07-07-1985 | C | |
2 | 2 | 11:30:01 | 07-07-1985 | C | |
3 | 3 | 10:28:02 | 23-11-1992 | C | |
4 | 3 | 12:27:00 | 11-08-1929 | C | |
5 | 3 | 06:33:03 | 19-10-1999 | C | |
6 | 3 | 11:18:22 | 23-11-1992 | C |
La rubrique a-t-elle été utile ?
0/1000