Zurück zur englischen Version der Dokumentation
Stage "Combine Records" in DataStage: Beispiel 1
Beispiel 1 (DataStage®)
Letzte Aktualisierung: 12. März 2025
In diesem Beispiel wird angenommen, dass der Job sequenziell ausgeführt wird.
Die Spaltendefinitionen für das Eingabedataset lauten wie folgt:
Spaltenname | Schlüssel | SQL-Typ |
---|---|---|
keycol | Ja | Char |
col1 | TinyInt | |
col2 | Zeit | |
col3 | Dat |
Es folgen einige Zeilen aus dem Eingabedataset:
col1 | col2 | col3 | col4 | |
---|---|---|---|---|
Zeile | 1 | 00:11:01 | 1960-01-02 | A |
Zeile | 3 | 08:45:54 | 1946-09-15 | A |
Zeile | 1 | 12:59:00 | 1955-12-22 | B |
Zeile | 2 | 07:33:04 | 1950-03-10 | B |
Zeile | 2 | 12:00:00 | 1967-02-06 | B |
Zeile | 2 | 07:37:04 | 1950-03-10 | B |
Zeile | 3 | 07:56:03 | 1977-04-14 | B |
Zeile | 3 | 09:58:02 | 1960-05-18 | B |
Zeile | 1 | 11:43:02 | 1980-06-03 | C |
Zeile | 2 | 01:30:01 | 1985-07-07 | C |
Zeile | 2 | 11:30:01 | 1985-07-07 | C |
Zeile | 3 | 10:28:02 | 1992-11-23 | C |
Zeile | 3 | 12:27:00 | 1929-08-11 | C |
Zeile | 3 | 06:33:03 | 1999-10-19 | C |
Zeile | 3 | 11:18:22 | 1992-11-23 | C |
Nach der Kombination durch die Stage wird jede Zeilengruppe in einer einzelnen Spalte mit dem Namen "suprecol" ausgegeben. Enthält die Spalten "keycoll", col1, col2 und col3. (Wenn Sie die Funktion zur Spaltenweitergabe während der Ausführung nicht nutzen, müssen Sie den Unterdatensatz über das Dialogfenster "Spaltenmetadaten bearbeiten" einrichten, um eine Ebenennummer für jede der Spalten festzulegen, die die Unterdatensatzspalte enthält.)
Stufennummer | Spaltenname | SQL-Typ | Schlüssel |
---|---|---|---|
subreccol | Char | ||
02 | keycol | Char | Ja |
02 | col1 | TinyInt | |
02 | col2 | Zeit | |
02 | col3 | Datum |
subreccol | |||||
---|---|---|---|---|---|
vector index | col1 | col2 | col3 | Keycol | |
Zeile | 0 | 1 | 00:11:01 | 1960-01-02 | A |
1 | 3 | 08:45:54 | 1946-09-15 | A | |
Zeile | 0 | 1 | 12:59:00 | 1955-12-22 | B |
1 | 2 | 07:33:04 | 1950-03-10 | B | |
2 | 2 | 12:00:00 | 1967-02-06 | B | |
3 | 2 | 07:37:04 | 1950-03-10 | B | |
4 | 3 | 07:56:03 | 1977-04-14 | B | |
5 | 3 | 09:58:02 | 1960-05-18 | B | |
Zeile | 0 | 1 | 11:43:02 | 1980-06-03 | C |
1 | 2 | 01:30:01 | 1985-07-07 | C | |
2 | 2 | 11:30:01 | 1985-07-07 | C | |
3 | 3 | 10:28:02 | 1992-11-23 | C | |
4 | 3 | 12:27:00 | 1929-08-11 | C | |
5 | 3 | 06:33:03 | 1999-10-19 | C | |
6 | 3 | 11:18:22 | 1992-11-23 | C |
War das Thema hilfreich?
0/1000